1"re division 15éme journee
1ere Division 2009-2010
MC Alger | - | ES Sétif | _ | : | _ | |
vendredi, 13.11. 18:00 | NA Hussein Dey | - | CR Belouizdad | 1 | : | 2 |
mardi, 01.12. 14:00 | CA Batna | - | MC El Eulma | 2 | : | 0 |
mardi, 01.12. 14:00 | WA Tlemcen | - | JSM Béjaïa | 1 | : | 1 |
mardi, 01.12. 14:00 | USM El Harrach | - | MSP Batna | 3 | : | 1 |
mardi, 01.12. 14:00 | JS Kabylie | - | USM Annaba | 4 | : | 0 |
mardi, 01.12. 14:00 | MC Oran | - | AS Khroub | 2 | : | 1 |
mardi, 01.12. 18:00 | CA Bordj Bou Arreridj | - | USM Alger | 1 | : | 1 |
mardi, 01.12. 18:00 | ASO Chlef | - | USM Blida | 2 | : | 0 |
J | Pts | Buts | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Oran | 14 | 25 | 17:16 | 1 | |
2 | MC Alger | 12 | 24 | 18:6 | 12 | |
3 | USM Annaba | 14 | 23 | 15:16 | -1 | |
4 | CA Bordj Bou Arreridj | 14 | 22 | 19:15 | 4 | |
5 | WA Tlemcen | 14 | 22 | 17:14 | 3 | |
6 | JS Kabylie | 13 | 21 | 16:8 | 8 | |
7 | ES Sétif | 12 | 20 | 18:13 | 5 | |
8 | JSM Béjaïa | 14 | 20 | 14:14 | 0 | |
9 | ASO Chlef | 14 | 19 | 18:11 | 7 | |
10 | USM El Harrach | 12 | 19 | 16:12 | 4 | |
11 | CA Batna | 14 | 19 | 12:10 | 2 | |
12 | MC El Eulma | 14 | 19 | 17:17 | 0 | |
13 | CR Belouizdad | 13 | 18 | 12:20 | -8 | |
14 | USM Alger | 14 | 17 | 14:16 | -2 | |
15 | USM Blida | 14 | 15 | 8:13 | -5 | |
16 | AS Khroub | 14 | 14 | 9:16 | -7 | |
17 | NA Hussein Dey | 14 | 8 | 10:20 | -10 | |
18 | MSP Batna | 14 | 6 | 11:24 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
vendredi, 04.12. 18:00 | USM Annaba | - | ASO Chlef | _ | : | _ |
vendredi, 04.12. 18:00 | USM Blida | - | JS Kabylie | _ | : | _ |
vendredi, 04.12. 18:00 | MSP Batna | - | NA Hussein Dey | _ | : | _ |
vendredi, 04.12. 18:00 | CR Belouizdad | - | CA Batna | _ | : | _ |
vendredi, 04.12. 18:00 | USM Alger | - | USM El Harrach | _ | : | _ |
samedi, 05.12. 14:30 | MC El Eulma | - | MC Alger | _ | : | _ |
samedi, 05.12. 14:30 | JSM Béjaïa | - | MC Oran | _ | : | _ |
samedi, 05.12. 14:30 | AS Khroub | - | CA Bordj Bou Arreridj | _ | : | _ |
mardi, 22.12. 18:00 | ES Sétif | - | WA Tlemcen | _ | : | _ |
http://www.dzfoot.com/1er-division.php
A découvrir aussi
- . FOOT d1 21èJournée du 14.02.2008
- L'Egypte dompte les Lions
- Can 2012 CALENDRIER et liste Des ARBITRES désignés
Retour aux articles de la catégorie 4--ACTUALITES Sportives -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres