Actus du 19 juillet 2011
*
******************************************************
***************************************
L'info en continu
Les rebelles ont affirmé lundi s'être emparés du port de Brega dans l'est libyen après plusieurs jours de combats, alors que de hauts diplomates américains... Syrie: l'armée intervient dans plusieurs villes après des heurts sanglants L'armée syrienne est intervenue dans plusieurs villes pour réprimer la contestation en procédant lundi à des perquisitions et des arrestations, faisant un... Violences en Tunisie: le gouvernement évoque une tentative de déstabilisation Le Premier ministre tunisien Béji Caïd Essebsi a implicitement dénoncé lundi une tentative de déstabilisation dans le pays suite à une série d'incidents... Procès Matoub : les deux accusés condamnés à 12 ans de prison Les deux accusés dans l’affaire de l'assassinat de Matoub Lounès ont été condamnés à 12 ans de prison... Actualité L'UNT suspend son appel à la grèveLa grève des transporteurs prévue pour aujourd’hui dans les 10 wilayas du Centre a été reportée. L’Union... Douze ans de prison ferme contre les accusés L’affaire de l’assassinat du chanteur kabyle Matoub Lounès a été examinée, hier, dans une atmosphère... «Le RPN a été conçu comme un contre-pouvoir» Nacer Boudiaf a déclaré, vendredi dernier à partir de Béjaïa, vouloir relancer le parti de son père, le... Le CFDA et SOS disparus réclament leur droit de réponse Le Collectif des familles de disparus en Algérie (CFDA) et SOS disparus réclament leur droit de réponse auprès de l’ENTV. Sports Vahid Halilhodzic convoque 33 joueursLe sélectionneur des Verts, le Bosnien Vahid Halilhodzic, a convoqué 33 joueurs pour le premier stage de préparation... Alain Michel, nouvel entraîneur ! Arrivé avant-hier en soirée à Oran, Alain Michel, qui s’est entendu presque sur tous les points avec les dirigeants du MCO,... Meguellati nommé entraîneur La direction du MC Alger a confirmé son entraîneur intérimaire, Abdelhak Meguellati, au poste d’entraîneur en chef, en... Economie Les économies arabes sous haute pressionLe pessimisme dominera, pour quelques années encore, les économies des pays arabes qui se sont mis à valser depuis environ six mois... «Nous allons atteindre les 64 millions d'euros d'investissement en Algérie» Prémices d'une nouvelle protesta à Hassi R'mel Le mouvement de protestation sur le site de Hassi R’mel risque de reprendre de plus belle, et ce, dès cette semaine. International Les rebelles s'emparent de BregaLa bataille pour la prise de Brega, localité située à 240 km au sud-ouest de Benghazi, paraît avoir tourné en faveur... Premiers soins à la frontière tuniso-libyenne Des médecins libyens du monde entier se mobilisent. En provenance du Canada, des Etats-Unis et de toute l’Europe, ils ont élu... Ces Tunisiens qui soignent les réfugiés libyens Accroupi, Nasser Naciri écoute attentivement. Il est psychologue. En face de lui, une réfugiée libyenne. Elle souhaite garder... Culture «La Sablière» prend des couleursTrempette et bronzette dans une ambiance de musique, des enfants enthousiasmés par des trampolines et des gonfleurs, déjeuner servi... Un lieu de détente familial en quête de revalorisation Depuis son transfert, en 1968, de la petite localité de Oued Hamimime, à quelques kilomètres d’El Khroub, vers la zone du. |
Pts | J | P:C | Diff | G | N | P | ||
1 | )">ASO Chlef | 63 | 30 | 51:20 | +31 | 19 | 6 | 5 |
2 | )">JSM Béjaïa | 50 | 30 | 47:32 | +15 | 14 | 8 | 8 |
3 | )">ES Sétif | 47 | 30 | 43:31 | +12 | 12 | 11 | 7 |
4 | )">USM Harrach | 46 | 30 | 36:31 | +5 | 12 | 10 | 8 |
5 | )">CR Belouizdad | 45 | 30 | 33:26 | +7 | 12 | 9 | 9 |
6 | )">MC Saïda | 42 | 30 | 33:35 | -2 | 11 | 9 | 10 |
7 | )">MC Oran | 41 | 30 | 26:27 | -1 | 11 | 8 | 11 |
8 | )">AS Khroub | 39 | 30 | 30:36 | -6 | 10 | 9 | 11 |
9 | )">USM Alger | 38 | 30 | 32:28 | +4 | 9 | 11 | 10 |
10 | )">MC Alger | 37 | 30 | 30:28 | +2 | 8 | 13 | 9 |
11 | )">JS Kabylie | 37 | 30 | 26:37 | -11 | 10 | 7 | 13 |
12 | )">WA Tlemcen | 37 | 30 | 35:36 | -1 | 10 | 7 | 13 |
13 | )">MC El Eulma | 36 | 30 | 32:40 | -8 | 9 | 9 | 12 |
14 | )">USM Annaba | 36 | 30 | 23:34 | -11 | 10 | 6 | 14 |
15 | )">CA B.B.Arreridj | 29 | 30 | 21:46 | -25 | 8 | 5 | 17 |
16 | )">USM Blida | 29 | 30 | 16:30 | -14 | 7 | 8 | 15 |
Pts | J | P:C | Diff | G | N | P | ||
1 | )">ASO Chlef | 63 | 30 | 51:20 | +31 | 19 | 6 | 5 |
2 | )">JSM Béjaïa | 50 | 30 | 47:32 | +15 | 14 | 8 | 8 |
3 | )">ES Sétif | 47 | 30 | 43:31 | +12 | 12 | 11 | 7 |
4 | )">USM Harrach | 46 | 30 | 36:31 | +5 | 12 | 10 | 8 |
5 | )">CR Belouizdad | 45 | 30 | 33:26 | +7 | 12 | 9 | 9 |
6 | )">MC Saïda | 42 | 30 | 33:35 | -2 | 11 | 9 | 10 |
7 | )">MC Oran | 41 | 30 | 26:27 | -1 | 11 | 8 | 11 |
8 | )">AS Khroub | 39 | 30 | 30:36 | -6 | 10 | 9 | 11 |
9 | )">USM Alger | 38 | 30 | 32:28 | +4 | 9 | 11 | 10 |
10 | )">MC Alger | 37 | 30 | 30:28 | +2 | 8 | 13 | 9 |
11 | )">JS Kabylie | 37 | 30 | 26:37 | -11 | 10 | 7 | 13 |
12 | )">WA Tlemcen | 37 | 30 | 35:36 | -1 | 10 | 7 | 13 |
13 | )">MC El Eulma | 36 | 30 | 32:40 | -8 | 9 | 9 | 12 |
14 | )">USM Annaba | 36 | 30 | 23:34 | -11 | 10 | 6 | 14 |
15 | )">CA B.B.Arreridj | 29 | 30 | 21:46 | -25 | 8 | 5 | 17 |
16 | )">USM Blida | 29 | 30 | 16:30 | -14 | 7 | 8 | 15 |
Pts | J | P:C | Diff | G | N | P | ||
1 | )">CS Constantine | 56 | 30 | 35:15 | +20 | 14 | 15 | 1 |
2 | )">NA Hussein Dey | 52 | 30 | 37:19 | +18 | 14 | 10 | 6 |
3 | )">CA Batna | 51 | 30 | 32:24 | +8 | 14 | 9 | 7 |
4 | )">USM Bel Abbes | 47 | 30 | 40:32 | +8 | 13 | 8 | 9 |
5 | )">O Médéa | 43 | 30 | 40:35 | +5 | 11 | 10 | 9 |
6 | )">RC Kouba | 43 | 30 | 37:33 | +4 | 12 | 7 | 11 |
7 | )">ASM Oran | 42 | 30 | 39:33 | +6 | 11 | 9 | 10 |
8 | )">MSP Batna | 41 | 30 | 36:33 | +3 | 11 | 9 | 10 |
9 | )">SA Mohamadia | 41 | 30 | 41:51 | -10 | 12 | 5 | 13 |
10 | )">ES Mostaganem | 37 | 30 | 32:38 | -6 | 11 | 4 | 15 |
11 | )">US Biskra | 37 | 30 | 32:39 | -7 | 10 | 7 | 13 |
12 | )">MO Constantine | 36 | 30 | 39:40 | -1 | 8 | 12 | 10 |
13 | )">AB Merouana | 34 | 30 | 36:44 | -8 | 8 | 10 | 12 |
14 | )">Paradou AC | 33 | 30 | 32:31 | +1 | 8 | 9 | 13 |
15 | )">JSM Skikda | 32 | 30 | 25:37 | -12 | 8 | 8 | 14 |
16 | )">CR Témouchent | 25 | 30 | 32:61 | -29 | 7 | 4 | 19 |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie 2--ACTUALITES Nationales -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres