Ligue 2 2011-2012 13. Journée du 09-12-.2011
Sports : CHAMPIONNAT PROFESSIONNEL DE LIGUE 1 (13e JOURNÉE) Duel au sommet à Béjaïa, l’ESS à l’affût |
La phase aller du championnat de ligue 1 est en phase d’être bouclée. Certains clubs sont contents d’avoir accompli un parcours honnête et d’être aux premières loges, d’autres préparent le mercato en vue de racler les fonds de marmite et recruter des «sauveurs» pour le reste de l’exercice.
Cet après-midi, le premier collège sera en transe. Et pour cause ! La JSMB, qui avait entamé le challenge national sous de bons auspices, reçoit le leader de l’USMA qui, lui, tâtonne ces derniers temps. Une explication électrique qui aura pour conséquence de chambouler la hiérarchie. Une défaite de l’USMA à Béjaïa pourrait sourire au Chabab de Belouizdad, qui va à Constantine défier le CSC et ses milliers de fans, mais également à l’ESS qui prie pour que le leader et son dauphin tombent pour qu’elle puisse s’installer confortablement sur le haut du podium, bien entendu en misant sur un succès à domicile face au MCS, club en difficulté ces dernières semaines. Dans cette mêlée générale, le MCE Eulma (4e, 20 points) paraît en mauvaise posture en se rendant chez l’USMH (5e, 19 points). Un combat que les gars de Babia entendent négocier positivement face à un adversaire tenu de ne pas laisser échapper trois nouveaux points devant son exigeante galerie. La deuxième classe du championnat de Ligue 1 propose, quant à elle, des batailles musclées, à l’exemple de ce NAHD-JSK, ASO-MCO, CAB-ASK ou encore un certain MCA-WAT. Des matches à six points aussi bien pour les formations nanties et évoluant à l’échelle supérieure que pour les malclassés en quête de position plus confortable.
M. B.
Start
(aujourd’hui)
A partir de 15h
A Alger 20-Août 1955 : NAHD-JS Kabylie
A Béjaïa : JSMB-USM Alger
A Batna : CAB-AS Khroub
A Mohammadia 1er novembre : USM Harrach-MC El-Eulma
A Constantine : CSC-CR Belouizdad
A partir de 18h
A Chlef : ASO-MC Oran
A Alger Omar-Hamadi : MCA- WA Tlemcen
A Sétif : ESS-MC Saïda.
Ligue 1 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA B.B Arreridj | 13 | 11 | 1 | 1 | 22 | : | 5 | 17 | 34 | |||||||||||
2 | USM Bel Abbès | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | : | 8 | 5 | 23 | |||||||||||
3 | JS Saoura | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | : | 13 | 5 | 22 | |||||||||||
4 | ASM Oran | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | : | 12 | 3 | 21 | |||||||||||
5 | MO Constantine | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | : | 15 | 0 | 21 | |||||||||||
6 | O Médéa | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | : | 12 | 0 | 20 | |||||||||||
7 | ES Mostaganem | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | : | 15 | 1 | 19 | |||||||||||
8 | MSP Batna | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | : | 10 | 0 | 19 | |||||||||||
9 | MO Béjaïa | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | : | 13 | 1 | 18 | |||||||||||
10 | RC Kouba | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | : | 16 | -1 | 18 | |||||||||||
11 | AB Merouana | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | : | 12 | -2 | 16 | |||||||||||
12 | USM Blida | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | : | 12 | -3 | 16 | |||||||||||
13 | USM Annaba | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | : | 15 | -2 | 13 | |||||||||||
14 | SA Mohamadia | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | : | 20 | -7 | 12 | |||||||||||
15 | Paradou AC | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | : | 18 | -3 | 10 | |||||||||||
16 | US Biskra | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | : | 22 | -14 | 4 | |||||||||||
Total-Buts: 218 Buts /Match: 2.1 |
|
A découvrir aussi
- OSCAR FREIRE S'IMPOSE SUR LA 14E ÉTAPE DU TOUR
- CAN : Le Nigeria bat la Zambie et affrontera le Ghana
- CAN: l'Afrique trouve son maître, la Zambie bat la COTE D'IVOIRE
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres