Ligue 2 2011-2012 5. Journée du 07.10.2011
USMB 0 - ASMO 0 : Encore un faux pas
le 08.10.11 | 01h00 1 réaction
Après une première mi-temps plus au moins équilibrée, où on a noté qu’une toute petite occasion pour les locaux quand la reprise de la tête de Melika a été sauvée par Ouasti sur la ligne, la seconde a été dominée de bout en bout par la formation blidéenne qui manqua de peu l’ouverture du score.
Hammia (46’) rate sa reprise, puis le tir de Melika est détourné in extremis par le gardien asémiste en corner, et le coup franc de Djerroudi qui rase le poteau, seront les meilleures occasions. La formation oranaise, venue vraisemblablement pour limiter les dégâts, est arrivée à son but en repoussant toutes les tentatives des locaux, dans une rencontre tout juste moyenne, et où l’arbitre a usé énormément de son sifflet.
Fiche technique :
-Stade de Hadjout
-Arbitres : Mial, Gourari, Semsoum
-Averts. : Hammia, Kebbia, Djerroudin (USMB). Aïni, Sirat, Chaïb, Boukerch, Moudjer (ASMO).
-USMB : Khalladi, Tilbi, (Mokhtari), Aliouane, Ledraâ (Boudina), Djerroudi, Hammia, (Kabla), Melika, Belkhither, Naâmani, Kebbia, Belloucif
-Entr. : Latrèche
-ASMO : Moudjer, Chikhaoui, Sirat, Ouasti, Mazari, Bentaleb, Ouamamer, Aïni (Boukerch), Chaïb, Chaouati (Youcef Anouar), Amer Yahia (Bentoumi)
-Enr. : Benchadli
H. H.
4. Journée du 01.10.2011 au 01.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi, 01.10. 16:00 | MC Alger | - | NA Hussein Dey | 1 | : | 1 | ||||
samedi, 01.10. 16:00 | WA Tlemcen | - | JS Kabylie | 1 | : | 0 | ||||
samedi, 01.10. 16:00 | CA Batna | - | CS Constantine | 0 | : | 0 | ||||
samedi, 01.10. 16:00 | MC El Eulma | - | USM Alger | 2 | : | 1 | ||||
samedi, 01.10. 16:00 | USM El Harrach | - | ES Sétif | 3 | : | 2 | ||||
samedi, 01.10. 16:00 | AS Khroub | - | MC Saïda | 1 | : | 0 | ||||
samedi, 01.10. 19:00 | CR Belouizdad | - | MC Oran | 4 | : | 1 | ||||
samedi, 01.10. 19:00 | ASO Chlef | - | JSM Béjaïa | 2 | : | 1 | ||||
Buts: 20 Buts/Match: 2.5 |
J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR Belouizdad | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 10 | |||||||||||
2 | USM Alger | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 3 | 9 | |||||||||||
3 | USM El Harrach | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 9 | |||||||||||
4 | MC El Eulma | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 1 | 7 | |||||||||||
5 | ASO Chlef | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 1 | 7 | |||||||||||
6 | JSM Béjaïa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
7 | CA Batna | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
8 | WA Tlemcen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 5 | |||||||||||
9 | AS Khroub | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 5 | |||||||||||
10 | CS Constantine | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 5 | |||||||||||
11 | MC Alger | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 4 | |||||||||||
12 | JS Kabylie | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 4 | |||||||||||
13 | MC Saïda | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 3 | -1 | 3 | |||||||||||
14 | ES Sétif | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 8 | -2 | 3 | |||||||||||
15 | NA Hussein Dey | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 2 | |||||||||||
16 | MC Oran | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 2 | |||||||||||
Total-Buts: 66 Buts /Match: 2.06 |
J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA B.B Arreridj | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 13 | |||||||||||
2 | MO Béjaïa | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | 3 | 10 | |||||||||||
3 | USM Bel Abbès | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
4 | JS Saoura | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 5 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | ASM Oran | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
6 | O Médéa | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
7 | MSP Batna | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
8 | RC Kouba | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 0 | 7 | |||||||||||
9 | MO Constantine | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | -3 | 7 | |||||||||||
10 | USM Annaba | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 5 | 0 | 6 | |||||||||||
11 | ES Mostaganem | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
12 | Paradou AC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 5 | |||||||||||
13 | USM Blida | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | -4 | 4 | |||||||||||
14 | SA Mohamadia | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | -4 | 4 | |||||||||||
15 | US Biskra | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 6 | -3 | 3 | |||||||||||
16 | AB Merouana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 8 | -5 | 3 | |||||||||||
Total-Buts: 79 Buts /Match: 1.98 |
5. Journée du 07.10.2011 au 07.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi, 07.10. 16:00 | MO Béjaïa | - | CA B.B Arreridj | 1 | : | 2 | ||||
vendredi, 07.10. 16:00 | JS Saoura | - | ES Mostaganem | 2 | : | 1 | ||||
vendredi, 07.10. 16:00 | MSP Batna | - | AB Merouana | 1 | : | 0 | ||||
vendredi, 07.10. 16:00 | USM Blida | - | ASM Oran | 0 | : | 0 | ||||
vendredi, 07.10. 16:00 | O Médéa | - | SA Mohamadia | 0 | : | 0 | ||||
vendredi, 07.10. 16:00 | USM Annaba | - | US Biskra | 2 | : | 1 | ||||
vendredi, 07.10. 16:00 | USM Bel Abbès | - | Paradou AC | 0 | : | 2 | ||||
vendredi, 07.10. 16:00 | RC Kouba | - | MO Constantine | 1 | : | 2 | ||||
Buts: 15 Buts/Match: 1.88 |
6. Journée du 14.10.2011 au 14.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paradou AC | - | USM Annaba | _ | : | _ | |||||
AB Merouana | - | O Médéa | _ | : | _ | |||||
CA B.B Arreridj | - | RC Kouba | _ | : | _ | |||||
US Biskra | - | USM Blida | _ | : | _ | |||||
MO Constantine | - | MSP Batna | _ | : | _ | |||||
ES Mostaganem | - | MO Béjaïa | _ | : | _ | |||||
JS Saoura | - | USM Bel Abbès | _ | : | _ | |||||
ASM Oran | - | SA Mohamadia | _ | : | _ | |||||
Buts: 0 Buts/Match: 0 | ||||||||||
« journée précédente | journée suivante » |
Ligue 1 2011-2012 |
|
A découvrir aussi
- Sports Résultats:du19-2-11-- BOXE VOLLEY-BALL;BASKET-BALL,
- CAN 2015: Pourquoi le prochain Benzema pourrait choisir l'Algérie plutôt que la France
- 8e journée du championnat national de Ligue 1
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres