ROUIBA ......

ROUIBA  ......

Tutorial Photoshop

Actualités | Calendrier/Resultats | Tableaux | Équipes | Photos
[commentaire] Collapse [/commentaire]
[commentaire] close [/commentaire]

Ligue 1 Classement - Classement complet

 Pos. Equipe Pts J G N P Pp Pc Dif
 1 Olympique Lyonnais 22 10 7 1 2 21 9 +12
 2 AS Nancy 22 9 7 1 1 18 6 +12
 3 Le Mans 19 10 6 1 3 15 11 +4
 4 Girondins de Bordeaux 18 10 5 3 2 13 9 +4
 5 Rennes 18 10 5 3 2 12 8 +4
 6 Valenciennes 17 10 5 2 3 13 12 +1
 7 RC Strasbourg 15 10 4 3 3 10 7 +3
 8 OGC Nice 14 10 4 2 4 10 9 +1
 9 Saint-Etienne 14 10 4 2 4 10 9 +1
 10 Toulouse FC 14 9 4 2 3 11 11 0
 11 Lille OSC 13 10 2 7 1 12 9 +3
 12 AS Monaco 13 10 4 1 5 14 12 +2
 13 FC Lorient 13 10 3 4 3 10 11 -1
 14 Paris Saint-Germain 11 10 2 5 3 8 11 -3
 15 RC Lens 9 9 2 3 4 5 8 -3
 16 AJ Auxerre 9 10 3 0 7 6 17 -11
 17 Caen 8 9 2 2 5 7 12 -5
 18 Olympique de Marseille 7 10 1 4 5 7 13 -6
 19 FC Sochaux 7 10 1 4 5 8 15 -7
 20 FC Metz 5 10 1 2 7 5 16 -11
       

Ligue 2 - Classement - Général - 2007-2008

Pos. Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Le Havre 24 11 7 3 1 21 8 13
2 Nantes 23 10 7 2 1 21 7 14
3 Grenoble 21 11 6 3 2 14 9 5
4 Troyes 20 11 5 5 1 16 10 6
5 Montpellier 18 10 5 3 2 13 7 6
6 Angers 18 11 5 3 3 12 10 2
7 Brest 18 11 5 3 3 12 12 0
8 Bastia 17 11 5 2 4 13 13 0
9 AC Ajaccio 14 11 3 5 3 10 11 -1
10 Dijon 14 10 3 5 2 9 10 -1
11 Clermont Foot 13 11 2 7 2 13 12 1
12 Châteauroux 13 11 3 4 4 11 12 -1
13 Reims 13 11 4 1 6 11 18 -7
14 Sedan 12 10 3 3 4 11 11 0
15 Boulogne-sur-Mer 12 11 3 3 5 12 17 -5
16 Niort 11 11 3 2 6 8 12 -4
17 Amiens 11 11 3 2 6 8 13 -5
18 Guingamp 9 11 2 3 6 11 15 -4
19 Gueugnon 6 11 1 3 7 11 20 -9
20 Libourne/Saint-Seurin 5 11 1 2 8 13 23 -10
                       


26/11/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 5 autres membres