2eme Division 2009-2010 --17e JOURNÉE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. Journée du 20.11.2009 au 20.11.2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paradou AC | - | MO Constantine | _ | : | _ | |||||
vendredi, 20.11. 15:00 | ES Mostaganem | - | USM Sétif | 1 | : | 1 | ||||
vendredi, 20.11. 15:00 | MC Saïda | - | MO Béjaïa | 2 | : | 1 | ||||
vendredi, 20.11. 15:00 | USM Bel Abbès | - | RC Kouba | 0 | : | 0 | ||||
vendredi, 20.11. 15:00 | CS Constantine | - | USMM Hadjout | 2 | : | 0 | ||||
vendredi, 20.11. 15:00 | OM Arzew | - | AB Merouana | 1 | : | 2 | ||||
vendredi, 20.11. 15:00 | JSM Skikda | - | US Biskra | 1 | : | 1 | ||||
vendredi, 20.11. 15:00 | SA Mohamadia | - | ASM Oran | 0 | : | 0 | ||||
mardi, 01.12. 14:00 | WR Bentalha | - | CR Témouchent | 2 | : | 1 | ||||
Buts: 15 Buts/Match: 1.88 |
2eme Division 2009-2010
vendredi, 13.11. 15:00 | CR Témouchent | - | ES Mostaganem | 1 | : | 2 |
vendredi, 13.11. 15:00 | US Biskra | - | USM Bel Abbès | 0 | : | 1 |
vendredi, 13.11. 15:00 | USM Sétif | - | MC Saïda | 2 | : | 1 |
vendredi, 13.11. 15:00 | RC Kouba | - | WR Bentalha | 1 | : | 1 |
vendredi, 13.11. 15:00 | Paradou AC | - | OM Arzew | 3 | : | 1 |
vendredi, 13.11. 15:00 | AB Merouana | - | JSM Skikda | 2 | : | 0 |
vendredi, 13.11. 15:00 | MO Constantine | - | SA Mohamadia | 2 | : | 0 |
vendredi, 13.11. 15:00 | ASM Oran | - | CS Constantine | 0 | : | 0 |
vendredi, 13.11. 15:00 | MO Béjaïa | - | USMM Hadjout | 1 | : | 0 |
J | Pts | Buts | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Mostaganem | 15 | 32 | 32:16 | 16 | |
2 | MC Saïda | 15 | 27 | 22:9 | 13 | |
3 | Paradou AC | 15 | 27 | 17:12 | 5 | |
4 | USM Bel Abbès | 15 | 25 | 18:10 | 8 | |
5 | MO Constantine | 15 | 25 | 21:16 | 5 | |
6 | CS Constantine | 15 | 24 | 16:14 | 2 | |
7 | US Biskra | 15 | 23 | 20:16 | 4 | |
8 | ASM Oran | 15 | 22 | 14:13 | 1 | |
9 | CR Témouchent | 15 | 20 | 12:11 | 1 | |
10 | SA Mohamadia | 15 | 20 | 11:17 | -6 | |
11 | OM Arzew | 15 | 19 | 17:18 | -1 | |
12 | JSM Skikda | 15 | 18 | 16:21 | -5 | |
13 | RC Kouba | 15 | 17 | 17:18 | -1 | |
14 | USMM Hadjout | 15 | 17 | 14:17 | -3 | |
15 | WR Bentalha | 15 | 16 | 13:16 | -3 | |
16 | AB Merouana | 15 | 15 | 12:24 | -12 | |
17 | USM Sétif | 15 | 13 | 10:17 | -7 | |
18 | MO Béjaïa | 15 | 9 | 5:22 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Paradou AC | - | MO Constantine | _ | : | _ | |
vendredi, 20.11. 15:00 | ES Mostaganem | - | USM Sétif | 1 | : | 1 |
vendredi, 20.11. 15:00 | MC Saïda | - | MO Béjaïa | 2 | : | 1 |
vendredi, 20.11. 15:00 | USM Bel Abbès | - | RC Kouba | 0 | : | 0 |
vendredi, 20.11. 15:00 | CS Constantine | - | USMM Hadjout | 2 | : | 0 |
vendredi, 20.11. 15:00 | OM Arzew | - | AB Merouana | 1 | : | 2 |
vendredi, 20.11. 15:00 | JSM Skikda | - | US Biskra | 1 | : | 1 |
vendredi, 20.11. 15:00 | SA Mohamadia | - | ASM Oran | 0 | : | 0 |
mardi, 01.12. 14:00 | WR Bentalha | - | CR Témouchent | 2 | : | 1 |
START
Sports :
DIVISION 2 (17e
JOURNÉE)
L'ESM à Béjaïa pour le titre de champion
d'automne
Vendredi 4 décembre
(15h)
A Sétif «8-Mai-1945» : USMS - OMA
A Béjaïa
: MOB - ESM
A Oran «Bouakeul» : ASMO - MCS
A Hadjout : USMMH
- SAM
A Constantine : CSC - WRB
A Kouba (18h) : RCK -
JSMS
Samedi 5 décembre
(14h30)
A Aïn-Témouchent : CRT - USMBA
A Merouana
: ABM - PAC
A Biskra : USB - MOC
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie 4--ACTUALITES Sportives -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres